- +7 702 616 97 97
- Республика Казахстан, г. Шымкент, улица Байтурсынова, 20Б, 1 этаж, офис 16
Filters Sort results
Reset Apply
Наименование | Особенность | Цена, тг | Фото |
|---|---|---|---|
Отлично хранятся и не теряют привлекательного вида при транспортировке. | 41 455 ₸ | ||
Компактное растение для всех видов теплиц и низких тоннелей. Высокая производительность. | 40 419 ₸ | ||
Томаты одинакового размера. Высокая урожайность. | 41 455 ₸ | ||
Устойчив к растрескиванию и к неблагоприятным условиям. Данный гибрид отличается от других помидоров своими прекрасными вкусовыми качествами и красотой внешнего вида. | 39 382 ₸ | ||
Очень твердый плод, пригоден для транспортировки. | 40 419 ₸ | ||
Твердый плод предназначен для дальней транспортировки. | 41 973 ₸ | ||
Очень твердый плод, пригоден для транспортировки. | 43 010 ₸ | ||
Подходит для транспортировки. | 43 010 ₸ | ||
Хорошая плотность и транспортабельность. | 44 564 ₸ | ||
Очень твердый плод, пригоден для транспортировки. | 44 564 ₸ |
Селекция, проверенная климатом
Гибриды томатов (помидоров) от Agrostarlux адаптированы под широкий спектр условий: от южных регионов до плёночных теплиц. Мы предлагаем как низкорослые томаты для открытого грунта, так и высокорослые кистевые гибриды для защищённого грунта. Все сорта отобраны с учётом транспортабельности, вкусовых характеристик и устойчивости к болезням.
Таблица наименований семян томатов
| Название гибрида | Краткое описание | Изображение | Заказать |
| Runner F1 | Сильно вегетативный, раннеспелый гибрид. Предназначен для выращивания в весеннем сезоне. Междоузлия короткие, имеет мощную корневую систему. Даже в неблагоприятных условиях цветет и хорошо завязывает плоды. Приплюснуто -округлая форма плода, с темно-красным оттенком. Плод твердый. Средний вес помидора 220 — 250 грамм. Дружное созревание плодов. Устойчив к следующим болезням: ToMV/ TSWV/ Fol:0,1/ For/ Va/ Vd/ Ff: A-E/ On/ Ma/ Mi/ Mj. | ![]() | Заказать |
| Motril F1 | Ранняя созреваемость. Выращивается весной. Компактное растение для всех видов теплиц и низких тоннелей. Высокая производительность. Супер короткое расстояние между кистями Темно — красный оттенок. Форма плода приплюснуто — округлая. Плод твердый, весьма крупный. Средний вес 220 — 250 гр. Одновременное созревание плодов. Устойчив к следующим болезням: ToMV / TSWV / Fol 0, 1 / Va / Vd / Ma / Mi / Mj | ![]() | Заказать |
| Vardanza F1 | Сбалансированная вегетативная система. Густая масса листьев. Один из ранних томатов. Высокая урожайность. Расстояние между кистями короткое. Мощная корневая система. Любит в меру обильный полив. Форма плода приплюсното-округлая, цвет плода насыщенно красный. Отличается естественным блеском. Средний вес плода 220-250 гр. Одновременное созревание плодов. Томаты одинакового размера. Устойчив к следующим болезням: Ff : A-E / On/ Fol : 0,1/ Vd/ Va/ Mi/ Ma/ Mj/ ToMV/ TSWV | ![]() | Заказать |
| Donnatino F1 | Предназначен для выращивания в весеннем обороте. Раннеспелый гибрид. Ускоренное завязывание плодов в кистях. Имеет мощную корневую систему. Цвет помидора темно-красный. Средний вес помидора 200-220 грамм. Плод твердый. Устойчив к растрескиванию и к неблагоприятным условиям. Данный гибрид отличается от других помидоров своими прекрасными вкусовыми качествами и красотой внешнего вида. Устойчив к следующим болезням: ToMV/ Fol:0,1/ Ff:A:E/ Va/ Vd/ Ma/ Mi/ Mj | ![]() | Заказать |
| Ariadni F1 | Сильно вегетативный, раннеспелый гибрид помидора. Предназначен для выращивания в летне-осенний период. Сильно вегетативный, среднеспелый гибрид. Открытый тип растения, расстояние между кистями короткое. В каждой кисти завязывает по 4-5 качественных плодов. Приплюснуто круглая форма плода, имеет темно красный оттенок. Очень твердый плод, пригоден для транспортировки. Средний вес помидора 200-220 грамм. Плоды поспевают одновременно. Устойчив к следующим болезням: ToMV/ Fol:0,1/ Va/ Vd/ TSWV/ TYLCV/ Ma/ Mi/ Mj | ![]() | Заказать |
| Garra F1 | Вегетативный томат с мощной корневой системой. Отличное завязывание плодов даже при высоких температурах. Практически без осечек. Хорошая устойчивость к заболеваниям. Форма плода круглая, слегка ребристая. Средний вес томата 220 — 250 гр. Насыщенно-красный цвет. Имеет особый блеск. Твердый плод предназначен для дальней транспортировки. Устойчив к следующим болезням: TMV / TYLCV /Fol: 0-1 / Va / Vd / Ma / Mi / Mj/ TSWV | ![]() | Заказать |
| Gama F1 | Сильно вегетативный гибрид. Ускоренное завязывание плодов в Устойчив к следующим болезням: ToMV/ Fol:0,1/ For/ Vd/ TYLCV | ![]() | Заказать |
| Sigma F1 | Отличный баланс между вегетации и генерации томата. Среднее расстояние между кистями. Отлично подходит как для короткого, так и для длительного сезона. Необходимый пакет устойчивостей к заболеваниям. Особенно к TYLCV и Нематодам (средняя устойчивость).Средний вес плода 180-220 гр. Насыщенно красный цвет. Красивые, длинные чашелистики. Имеет особый блеск. Подходит для транспортировки. Устойчив к следующим болезням: ToMV / Pf: A-E / Fol: 0-1 / Va / TYLCV / Ma / Mi / MjVd / WMV2. | ![]() | Заказать |
| Pink Sky F1 | Индетерминантный розовый томат с высоким потенциалом урожайности. Масса плода 180-250 грамм. Однородность по форме и размеру. Привлекательная розовая окраска плода. Хорошая плотность и транспортабельность. Устойчив к следующим болезням: ToMV/ Fol: 0,1/ Ff: A-D/ Vd/ TYLCV/ Mi. | ![]() | Заказать |
| Tronix F1 | Генеративный подвой со средне-высокой силой роста и облиственностью средний. Очень стабильное поведение в различных Устойчив к следующим болезням: HR ToMV / Fol: 0, 1 / For / PI / Va / Vd IR/Ma / Mi / Mj | ![]() | Заказать |
Все представленные гибриды протестированы в регионах с различной агроклиматической нагрузкой. Рекомендуется подбирать томаты в зависимости от типа почвы и сезона.
Почему выбирают томаты Agrostarlux
Мы поставляем гибриды, способные обеспечить стабильную отдачу даже в условиях жары и пониженного освещения. Благодаря улучшенной генетике, томаты сохраняют внешний вид при транспортировке и долго не теряют товарных качеств. С Agrostarlux вы выращиваете продукцию премиального качества.



















